Øvelse Calorie Utgifter - Sortert etter aktivitet
Dette NutriBase tabell er gitt for å gi deg en idé om hvor mange kalorier du kan expending mens du utfører en rekke aktiviteter i 30 minutter. Hver kolonne viser de beregnede kalorier for den angitte kroppsvekt. Du kan interpolere verdier hvis kroppsvekten faller mellom to av disse verdiene. Hvis du foretrekker å vise disse verdiene sortert etter treningsintensitet (lav til høy), kan du se Exercise Calorie Utgifter - Sortert etter Intensity diagram.
Aktivitet | £ 90. | 100 lbs. | £ 110. | £ 120. | £ 130. | £ 140. | £ 150. | £ 160. | £ 170. | £ 180. | £ 190. | 200 lbs. | 220 lbs. | £ 240. | £ 260. | £ 280. | 300 kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerobic dans (low impact) | 104 | 115 | 127 | 138 | 149 | 161 | 172 | 184 | 195 | 207 | 218 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 |
Aerobic steg trening, 4 "trinn (nybegynner) | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | 247 | 261 | 276 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 |
Aerobic, slide trening (grunnleggende) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
Backpacking med £ 10 belastning | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
Backpacking med £ 20 belastning | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Backpacking med £ 30 last | 211 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 352 | 376 | 399 | 423 | 446 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 |
Badminton | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
Basketball (spill) | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 |
Basketball (rolig, nongame) | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
Sykling, 10 mph (6 minutter / mile) | 112 | 125 | 138 | 150 | 162 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 237 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
Sykling, 13 km / h (4,6 minutter / mile) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Biljard | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 |
Bowling | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
Kanopadling, 2,5 mph | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
Kanopadling, 4,0 mph | 122 | 135 | 149 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 |
Croquet | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Langrenn ski, intens | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | 990 |
Langrenn ski, rolig | 140 | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 | 232 | 248 | 263 | 279 | 294 | 310 | 341 | 372 | 403 | 434 | 465 |
Langrenn ski, moderat | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 |
Dans (kontaktløs) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Dans (sakte) | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 |
Hagearbeid, moderat | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
Golf (walking, w / o cart) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Golf (med en handlevogn) | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
Håndball | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | 690 |
Fotturer med en £ 10 belastning | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
Fotturer med en £ 20 belastning | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
Fotturer med en £ 30 last | 211 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 352 | 376 | 399 | 423 | 446 | 470 | 517 | 564 | 611 | 658 | 705 |
Fotturer, uten last | 140 | 155 | 171 | 186 | 202 | 217 | 232 | 248 | 263 | 279 | 294 | 310 | 341 | 372 | 403 | 434 | 465 |
Husarbeid | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
Stryk | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Jogging, 5 mph (12 minutter / mile) | 167 | 185 | 203 | 222 | 240 | 259 | 278 | 296 | 315 | 333 | 352 | 370 | 407 | 444 | 481 | 518 | 555 |
Jogging, 6 mph (10 minutter / mile) | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 506 | 552 | 598 | 644 | 690 |
Mopping | 77 | 85 | 94 | 102 | 111 | 119 | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 |
Gressklipping | 122 | 135 | 149 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 |
Ping Pong | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
Raking | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
Raquetball | 185 | 205 | 225 | 246 | 266 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 389 | 410 | 451 | 492 | 533 | 574 | 615 |
Roing (rolig) | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
Romaskin | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
Løping, 08 mph (7,5 minutter / mile) | 274 | 305 | 336 | 366 | 396 | 427 | 458 | 488 | 518 | 549 | 579 | 610 | 671 | 732 | 793 | 854 | 915 |
Løping, 09 mph (6,7 minutter / mile) | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | 990 |
Løping, 10 mph (6 minutter / mile) | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 |
Skrubbe gulvet | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
Dykking | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 |
Shopping for dagligvarer | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Hoppetau | 257 | 285 | 313 | 342 | 370 | 399 | 428 | 456 | 484 | 513 | 541 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 |
Snø måking | 176 | 195 | 215 | 234 | 253 | 273 | 292 | 312 | 332 | 351 | 371 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 |
Snø, ski, alpint | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
Fotball | 176 | 195 | 215 | 234 | 253 | 273 | 292 | 312 | 332 | 351 | 371 | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 |
Squash | 185 | 205 | 225 | 246 | 266 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 389 | 410 | 451 | 492 | 533 | 574 | 615 |
Stair klatrer maskin | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
Trappetrinn klatring | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
Svømming (25 meter / minutt) | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
Svømming (50 meter / minutt) | 202 | 225 | 248 | 270 | 292 | 315 | 338 | 360 | 382 | 405 | 428 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 |
Bordtennis | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 |
Tennis | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
Tennis (dobbeltrom) | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 |
Klipping av hekker | 94 | 105 | 115 | 126 | 136 | 147 | 158 | 168 | 178 | 189 | 199 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 |
Støvsuging | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
Volleyball (spill) | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
Volleyball (rolig) | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
Turgåing, 2 mph (30 minutter / mile) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Turgåing, 3 mph (20 minutter / mile) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
Turgåing, 4 mph (15 minutter / mile) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Vaske bilen | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
Vannski | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 |
Voksing bilen | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Luking | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Vekttrening (40 sek. Mellom settene) | 230 | 255 | 280 | 306 | 332 | 357 | 382 | 408 | 433 | 459 | 484 | 510 | 561 | 612 | 663 | 714 | 765 |
Vekttrening (60 sek. Mellom settene) | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 418 | 456 | 494 | 532 | 570 |
Vekttrening (90 sek. Mellom settene) | 112 | 125 | 138 | 150 | 162 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 237 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
Vinduspuss | 68 | 75 | 82 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
225 |